1、本系列機(jī)床為通用型雙柱立車(chē),通過(guò)擴(kuò)大加工范圍,獲得了很高的性?xún)r(jià)比,可廣泛應(yīng)用于電機(jī)、水輪機(jī)、航空、礦山等行業(yè)的粗精加工,其中加工高度3200mm、3500mm款被廣泛應(yīng)用于風(fēng)電輪轂的加工。
2、機(jī)床主傳動(dòng)分為交流和直流兩種,工作臺(tái)分為滑動(dòng)導(dǎo)軌、靜壓導(dǎo)軌供用戶(hù)選用。
3、主傳動(dòng)邏輯控制采用日本OMRON可編程序控制PC控制,可靠性好。
4、進(jìn)給系統(tǒng)為交流18級(jí)。
5、可選配冷卻裝置、數(shù)顯裝置等附件。
6、油箱外掛單獨(dú)供油,并加有強(qiáng)冷裝置,使得液壓系統(tǒng)在惡劣條件下工作可靠,也延長(zhǎng)了油質(zhì)的使用壽命,降低了客戶(hù)的使用成本。
7、電器元件全部采用施奈德或西門(mén)子,工作臺(tái)流量控制采用德國(guó)西德福流量發(fā)訊器。
8、可選配車(chē)螺紋裝置,可精確車(chē)削大直徑大導(dǎo)程螺紋。
9、本系列車(chē)床全部采用優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂鑄件,經(jīng)回火和時(shí)效,機(jī)床剛性和精度持久性好。
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | C5231E H/W | CQ5235E H/W | CQ5240E H/W |
最大車(chē)削直徑 | mm | 3150 | 3500 | 4000 |
工作臺(tái)直徑 | mm | 2830 | 2830/3150 | 3150 |
最大工件高度H | mm | 1600/2100/2600/3200 | 1600/2100/2600/3200 | 1600/2100/2600/3200 |
最大工件重量 | t | 10/16/25 | 10/16/25 | 10/16/25 |
右垂直刀架最大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 |
左垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 |
總切削力 | kn | 63 | 63 | 63 |
工作臺(tái)最大扭矩 | kn.m | 63 | 63 | 63 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 16 | 14 | 14 | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 2-63 | 2-40 | 2-40 |
垂直刀架搬度極限 | 度° | ±30。 | ±30。 | ±30。 |
刀架進(jìn)給量范圍(18級(jí)) | mm/min | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
橫梁行程 | mm | 1250/1750/2250/2850 | 1250/1750/2250/2850 | 1250/1750/2250/2850 |
橫梁移動(dòng)速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 |
右垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
右垂直刀架水平行程 | mm | 1725 | 1900 | 2200 |
左垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
左垂直刀架水平行程 | mm | 1725 | 1900 | 2200 |
刀架快速移動(dòng)速度 | mm/min | 1560 | 1560 | 1560 |
刀桿截面尺寸(寬*高) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
主電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 55 | 55 | 55 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | cm | 570*440*435 | 610*440*435 | 678*440*435 |
機(jī)床重量 | t | 42 | 45 | 48 |
備注 | 刀架可選裝國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口數(shù)顯 | |||
技術(shù)參數(shù)左邊第一列數(shù)值為標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品 |